
JIBIMEDSterilizatsiya va konteynerlar
WG-SS2.0JS Ampoule Leak Testing Water Bath Sterilizer — Suv vannali sterilizator
Xususiyatlari
- Motorli eshik konstruksiyasi olinadigan tishli blokli, vertikal ko'tarish uchun motor yuritmali.
- Ikki eshikli o'tish turi: bosim bo'yicha xavfsizlik blokirovkasi va suyuqlik dasturlari uchun harorat bo'yicha eshik xavfsizlik blokirovkasi mavjud.
- Avtomatik zichlash shishuvchi bosimli zichlagich halqa yordamida amalga oshiriladi.
- Yangi yuqori sifatli yirtilishga chidamli silikon rezinadan yasalgan zichlagich halqa halqasimon kavak konstruksiyaga va zichlash samarasi hamda xizmat muddatini oshiruvchi maxsus sirt qoplamasiga ega, 1500 siklgacha chidaydi.
- Asosiy korpus to'rtburchak kesimli, zichlash o'yiqlari ikkala uchida halqasimon g'ilofga to'g'ridan-to'g'ri payvandlangan (GETINGE konstruksiyasi).
- Boshqaruv tizimi: import Siemens dasturlanadigan mantiqiy kontroller (PLC) va rangli sensorli ekran.
- Butun jarayon avtomatik boshqariladi, ish holati, harorat, bosim, vaqt va boshqa parametrlar ko'rsatiladi.
- Kuzatuv tizimi: kuzatuv tizimiga ulanish uchun aloqa interfeysi va dasturiy aloqa protokoli taqdim etiladi.
- Suyuqlik, egiluvchan paketlar, flakonlar, ampulalar, inyeksiyalar, ichiladigan suyuqliklar uchun sterilizatsiya dasturlari va maxsus dasturlar, shuningdek BD testi va boshqa test dasturlari mavjud.
- Jarayon ma'lumotlari o'rnatilgan miniatyura igna printer orqali real vaqtda chop etiladi, yozuvchi bilan jihozlangan.
- Mustaqil sterilizatsiya hisobotlari ma'lumotlar va grafik shaklda chiqariladi va boshqaruv tizimi bilan solishtirilishi mumkin.
- Qarshi bosimli tez sovutish tizimi sterilizatsiya qilingan buyumlarni tez sovutish imkonini beradi.
- Filtrlash aniqligi ≤0,22 mikron, sterilizatsiya darajasi 99,97% bo'lgan havo filtri.
- (Ixtiyoriy) Suvni tejash va shovqinni kamaytirish tizimi: vakuum nasosining aylanma suv sarfini 30% ga kamaytiradi va nasos shovqinini pasaytiradi.
- (Ixtiyoriy) Avtomatik drenaj qurilmasi: issiqlik almashinuvchisi va ichki kameradagi harorat hamda bosimga qarab kondensatni aniqlab chiqaradi, bu sterilizatsiya haroratining aniqligini ta'minlaydi.
- (Ixtiyoriy) Avtomatik drenaj harorati rostlash tizimi, drenaj harorati ≤55 °C.
- (Ixtiyoriy) Intellektual xizmat ko'rsatish tizimi: jihoz ishini masofadan monitoring qilish va dasturiy ta'minotni masofadan yangilash imkonini beruvchi masofaviy monitoring va xizmat ko'rsatish moduli bilan jihozlangan.
- Bu sterilizatorlar sterilizatsiya muhiti sifatida yuqori haroratli deionizatsiyalangan suvdan foydalanadi. Deionizatsiyalangan suv ichkarida aylanadi va ma'lum vaqt davomida sterilizatsiya qilinayotgan buyumlar ustiga bir tekis purkaladi. Ular keng harorat boshqaruvi oralig'i va yuqori harorat bir xilligiga ega, ishlash jarayonida ikkilamchi ifloslanishning oldini oladi. Vakuum va rangli suvni birlashtirgan oqishni aniqlash usuli bilan jihozlangan. Bu sterilizatorlar farmatsevtika, tibbiyot va ilmiy tadqiqot sohalari uchun mos. Ular ampulalar, flakonlar va boshqa inyeksion hamda ichiladigan suyuq mahsulotlarni yuqori haroratli sterilizatsiya qilish, oqishni tekshirish va yuvish uchun mo'ljallangan.
Sotuvchilar
Hozircha sotuvchi biriktirilmagan. Ariza qoldiring, biz sizga mos sotuvchini topamiz.
Manba: ishlab chiqaruvchi katalogi
Texnik xususiyatlari
WG-SS0.25JS
| Ichki idish o'lchami K×B (mm) | 550×550 |
| Ichki idish chuqurligi (mm) | 845 |
| Hajmi (L) | 250 |
| O'lchamlari U×K×B (mm) | 1150×1310×1880 |
| Sikl uchun bug' sarfi (kg) | 18 |
| Yuvish uchun suv sarfi (kg) | 150 |
| Elektr ta'minoti | 380V, 50 Hz |
| Quvvat | 2.5 kVt |
WG-SS0.36JS
| Ichki idish o'lchami K×B (mm) | 610×610 |
| Ichki idish chuqurligi (mm) | 1000 |
| Hajmi (L) | 360 |
| O'lchamlari U×K×B (mm) | 1320×1350×1930 |
| Sikl uchun bug' sarfi (kg) | 25 |
| Yuvish uchun suv sarfi (kg) | 200 |
| Elektr ta'minoti | 380V, 50 Hz |
| Quvvat | 3 kVt |
WG-SS0.6JS
| Ichki idish o'lchami K×B (mm) | 610×910 |
| Ichki idish chuqurligi (mm) | 1150 |
| Hajmi (L) | 600 |
| O'lchamlari U×K×B (mm) | 1470×1450×2100 |
| Sikl uchun bug' sarfi (kg) | 30 |
| Yuvish uchun suv sarfi (kg) | 380 |
| Elektr ta'minoti | 380V, 50 Hz |
| Quvvat | 3 kVt |
WG-SS0.8JS
| Ichki idish o'lchami K×B (mm) | 610×910 |
| Ichki idish chuqurligi (mm) | 1490 |
| Hajmi (L) | 800 |
| O'lchamlari U×K×B (mm) | 1820×1450×2100 |
| Sikl uchun bug' sarfi (kg) | 38 |
| Yuvish uchun suv sarfi (kg) | 500 |
| Elektr ta'minoti | 380V, 50 Hz |
| Quvvat | 3.5 kVt |
WG-SS1.0JS
| Ichki idish o'lchami K×B (mm) | 610×910 |
| Ichki idish chuqurligi (mm) | 1815 |
| Hajmi (L) | 1000 |
| O'lchamlari U×K×B (mm) | 2150×1450×2100 |
| Sikl uchun bug' sarfi (kg) | 44 |
| Yuvish uchun suv sarfi (kg) | 650 |
| Elektr ta'minoti | 380V, 50 Hz |
| Quvvat | 3.5 kVt |
WG-SS1.2JS
| Ichki idish o'lchami K×B (mm) | 680×1180 |
| Ichki idish chuqurligi (mm) | 1500 |
| Hajmi (L) | 1200 |
| O'lchamlari U×K×B (mm) | 1820×1520×2050 |
| Sikl uchun bug' sarfi (kg) | 48 |
| Yuvish uchun suv sarfi (kg) | 760 |
| Elektr ta'minoti | 380V, 50 Hz |
| Quvvat | 4 kVt |
WG-SS1.5JS
| Ichki idish o'lchami K×B (mm) | 680×1180 |
| Ichki idish chuqurligi (mm) | 1900 |
| Hajmi (L) | 1500 |
| O'lchamlari U×K×B (mm) | 2220×1520×2050 |
| Sikl uchun bug' sarfi (kg) | 55 |
| Yuvish uchun suv sarfi (kg) | 1000 |
| Elektr ta'minoti | 380V, 50 Hz |
| Quvvat | 4 kVt |
WG-SS2.0JS
| Ichki idish o'lchami K×B (mm) | 900×1380 |
| Ichki idish chuqurligi (mm) | 1650 |
| Hajmi (L) | 2000 |
| O'lchamlari U×K×B (mm) | 1980×1860×2160 |
| Sikl uchun bug' sarfi (kg) | 65 |
| Yuvish uchun suv sarfi (kg) | 1250 |
| Elektr ta'minoti | 380V, 50 Hz |
| Quvvat | 5 kVt |
WG-SS2.5JS
| Ichki idish o'lchami K×B (mm) | 900×1392 |
| Ichki idish chuqurligi (mm) | 2000 |
| Hajmi (L) | 2500 |
| O'lchamlari U×K×B (mm) | 2350×1860×2160 |
| Sikl uchun bug' sarfi (kg) | 75 |
| Yuvish uchun suv sarfi (kg) | 1500 |
| Elektr ta'minoti | 380V, 50 Hz |
| Quvvat | 6 kVt |
WG-SS3.0JS
| Ichki idish o'lchami K×B (mm) | 900×1380 |
| Ichki idish chuqurligi (mm) | 2494 |
| Hajmi (L) | 3000 |
| O'lchamlari U×K×B (mm) | 2830×1950×2160 |
| Sikl uchun bug' sarfi (kg) | 90 |
| Yuvish uchun suv sarfi (kg) | 1800 |
| Elektr ta'minoti | 380V, 50 Hz |
| Quvvat | 6 kVt |
WG-SS4.0JS
| Ichki idish o'lchami K×B (mm) | 900×1380 |
| Ichki idish chuqurligi (mm) | 3250 |
| Hajmi (L) | 4000 |
| O'lchamlari U×K×B (mm) | 3580×1950×2160 |
| Sikl uchun bug' sarfi (kg) | 180 |
| Yuvish uchun suv sarfi (kg) | 2100 |
| Elektr ta'minoti | 380V, 50 Hz |
| Quvvat | 7.5 kVt |
WG-SS5.0JS
| Ichki idish o'lchami K×B (mm) | 900×1392 |
| Ichki idish chuqurligi (mm) | 4100 |
| Hajmi (L) | 5000 |
| O'lchamlari U×K×B (mm) | 4460×1950×2160 |
| Sikl uchun bug' sarfi (kg) | 225 |
| Yuvish uchun suv sarfi (kg) | 2650 |
| Elektr ta'minoti | 380V, 50 Hz |
| Quvvat | 11.5 kVt |
| Ichki kameraning hisobiy bosimi | -0.1~0.3 MPa |
| Ichki kamera saqlovchi klapanining ochilish bosimi | 0.28 MPa |
| Hisobiy harorat | 150°C |
| Sterilizatsiya haroratini boshqarish aniqligi | 0~2°C |
| Ish harorati | 105~126°C |
| Harorat bir xilligi | ±1°C |
| Maksimal ish bosimi | 0.25 MPa |
| Harorat ko'rsatish aniqligi | 0.1°C |
Artikullar va komplektatsiya
| Tanlash | Artikul | Nomi | O'lcham / tavsif |
|---|---|---|---|
| Models | |||
| WG-SS0.25JS | WG-SS0.25JS | ||
| WG-SS0.36JS | WG-SS0.36JS | ||
| WG-SS0.6JS | WG-SS0.6JS | ||
| WG-SS0.8JS | WG-SS0.8JS | ||
| WG-SS1.0JS | WG-SS1.0JS | ||
| WG-SS1.2JS | WG-SS1.2JS | ||
| WG-SS1.5JS | WG-SS1.5JS | ||
| WG-SS2.0JS | WG-SS2.0JS | ||
| WG-SS2.5JS | WG-SS2.5JS | ||
| WG-SS3.0JS | WG-SS3.0JS | ||
| WG-SS4.0JS | WG-SS4.0JS | ||
| WG-SS5.0JS | WG-SS5.0JS | ||
O'xshash mahsulotlar

TEKNO-MEDICALSterilizatsiya va konteynerlar
Cho'tka dispenseri
1 artikulNarx so'rash

TEKNO-MEDICALSterilizatsiya va konteynerlar
Qo'shimcha konteyner aksessuarlari: ushlagich shtiftlar, relslar, ajratgichlar
18 artikulNarx so'rash

TEKNO-MEDICALSterilizatsiya va konteynerlar
Qo'shimcha konteyner aksessuarlari: teshikli va teshiksiz
17 artikulNarx so'rash

TEKNO-MEDICALSterilizatsiya va konteynerlar
Silikon ushlagich, kerakli uzunlikda kesiladi
8 artikulNarx so'rash