
NIDEKОфтальмология
Рефракционная рабочая станция COS-6100/3100
Refraction Workstation
Особенности
- Полные функциональные комплекты
- Оптимизированные комбинации
- Стол с электроприводом и защитным механизмом
- Проверенная прочная конструкция
- Настраиваемые дополнительные аксессуары
Поставщики
Поставщик пока не указан. Оставьте заявку — мы подберём поставщика.
Источник: каталог производителя
Технические характеристики
Стол COS-6100 (ST-6100)
| Рука RT | Электромагнитный замок |
| Перемещение руки RT вверх-вниз | Ход 310 мм |
| Перемещение руки RT вперёд-назад | Ход в сторону пациента 230 мм |
| Электропитание | Перем. ток 100–120 В / 220–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 600 ВА (макс., включая RT и другие оптометрические приборы) |
| Стандартные аксессуары | Кабель питания, предохранитель, кабель питания для таблицы, кронштейн для подвеса рефракторной головки |
| Дополнительные аксессуары | Боковой стол R, боковой стол L, комплект крепления на два прибора R, комплект крепления на два прибора L, переходной кабель (для установки OPD-Scan III), комплект крепления одного прибора для щелевой лампы Takagi, комплект крепления MEM-200, комплект крепления SL-1800 (для лотка на два прибора), комплект крепления SL-1800 (для лотка на один прибор), монтажная пластина AR-F/ARK-F, монтажная пластина OPD-Scan III (для лотка на два прибора), комплект крепления ручного RT R, комплект крепления ручного RT L, комплект CP3B-19, лоток для пробных линз |
Рефрактор RT-6100
| Сфера | от -29.00 до +26.75 D (шаг 0.12/0.25/0.50 до 3.00 D); от -19.00 до +16.50 D (тест кросс-цилиндром, тест призмой) |
| Цилиндр | от 0.00 до ±8.75 D (шаг 0.25/1.00/2.00/3.00 D) |
| Ось | от 0 до 180° (шаг 1°/5°/15°) |
| PD (межзрачковое расстояние) | от 48 до 80 мм (режим вдаль); от 50 до 74 мм (рабочее расстояние вблизи 35 см); от 54 до 80 мм (PD вдаль возможен при 100% конвергенции) |
| Призма | от 0.00 до 20.00Δ (шаг 0.1/0.5/2Δ) |
| Кросс-цилиндр | ±0.25, ±0.50, ±0.25 D авто-кросс |
| Окклюдер | Есть |
| Стенопеическая пластина (pinhole) | ø2.0 мм |
| Красно-зелёный фильтр | Правый глаз: красный, левый глаз: зелёный |
| Линза для проверки PD | Есть |
| Поляризационные фильтры | Правый глаз: 135° / левый глаз: 45°, правый глаз: 45° / левый глаз: 135° |
| Фиксированный кросс-цилиндр | ±0.50 D (зафиксирован при оси 90°) |
| Сферические линзы для ретиноскопа | 0/+1.5/+2.0 D (выбираются в настройках) |
| Красный стержень Мэддокса | Правый глаз: горизонтально, левый глаз: вертикально |
| Диссоциирующая призма | Правый глаз: 6ΔBU / левый глаз: 10ΔBI |
| Бинокулярный открытый фоггинг | от 0.00 до +9.00 D |
| Поле зрения | 40° (VD = 12 мм), 39° (VD = 13.75 мм) |
| Расстояние рефракции для зрения вблизи | от 350 до 700 мм (шаг 50 мм) |
| Регулировка упора для лба | 25 ±2 мм |
| Дисплей | Цветной ЖК-дисплей 10.4 дюйма |
| Принтер | Высокоскоростной линейный принтер |
| Интерфейс | RS-232C: 1 порт для подключения устройства показа таблиц; USB: 1 порт; LAN: 3 порта; беспроводная LAN (WLAN): опционально (только для стран (регионов), сертифицированных по закону о радиосвязи) |
| Электропитание | Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 90 ВА |
| Размеры/масса: рефракторная головка | 408(Ш) x 107(Г) x 277(В) мм / 3.2 кг (16.1 x 4.2 x 10.9" / 7.1 фунта) |
| Размеры/масса: пульт управления | 260(Ш) x 230(Г) x 207(В) мм / 2.1 кг (10.2 x 9.1 x 8.1" / 4.6 фунта) |
| Размеры/масса: релейный блок | 189(Ш) x 221(Г) x 73(В) мм / 1.4 кг (7.4 x 8.7 x 2.9" / 3.1 фунта) |
| Размеры/масса: принтер | 101(Ш) x 86(Г) x 121(В) мм / 0.6 кг (4.0 x 3.4 x 4.8" / 1.3 фунта) |
| Стандартные аксессуары (RT-6100) | Защитный экран для лица, упор для лба, стилус, бумага для принтера, пылезащитный чехол, таблица ближней точки, стержень ближней точки, ручка, кабель питания, кабель связи |
| Дополнительные аксессуары (RT-6100) | Карта Eye Care, блок инфракрасной связи, блок наклона рефракторной головки, подставка для пульта управления, модуль беспроводной LAN, Memory box, Space Saving Chart SSC-100, стержень ближней точки, кабель релейный блок — пульт управления 10 м, кабель LAN, RT-6100 CB for Windows |
Артикулы и комплектация
| Выбрать | Артикул | Наименование | Размер / описание |
|---|---|---|---|
| — | COS-6100 | ||
| — | COS-3100 |
Похожие товары

TEKNO-MEDICALОфтальмология
Контейнеры для инструментов из нержавеющей стали
10 артикуловЗапросить цену

TEKNO-MEDICALОфтальмология
Биполярные щипцы — Офтальмология, с. 78
11 артикуловЗапросить цену

TEKNO-MEDICALОфтальмология
Фиксационные кольца и маркеры
7 артикуловЗапросить цену

TEKNO-MEDICALОфтальмология
Канюли — Офтальмология, с. 76
13 артикуловЗапросить цену